サムスンの新型フラッグシップスマホ、Galaxy S25・Galaxy S25+・Galaxy S25 Ultraが1月23日に発表された。
気になるのは、先代のGalaxy S24シリーズと比較して何が違うのか?どんな進化を遂げたのか?
そこで本記事では、Galaxy S25シリーズとS24シリーズのスペックを比較し違いについてまとめた。おすすめのモデルが気になっている方、どのモデルを買おうか検討している方にぜひ参考にしていただければと思う。
関連Galaxy S25 / S25+/ S25 Ultra 発表・予約受付開始。スペック・発売日・価格まとめ
Galaxy S25シリーズとS24シリーズの違いを比較
Galaxy S25シリーズとGalaxy S24シリーズでは何が変わったのか?
両シリーズの違いをザックリとまとめると、大体以下のようになる。
- 日本のSIMフリー版がグローバルとほぼ同じタイミング(米国2月7日、日本2月14日)に発売
- ソフトバンクでの取り扱いが復活(Galaxy S6 edge以来の約10年ぶり)
- 全モデルでメモリ12GBを採用しS25無印が救われる
- 全世界の全モデルでSnapdragon 8 Elite for Galaxyを採用し地域ごとの不公平感が改善
- 全モデルが薄型軽量化に成功し、特にUltraは約15gも軽量化している
- Ultraの角が丸くなり持ちやすくなったらしい(要検証)
- UltraのディスプレイにCorning Gorilla Armor 2を搭載
- SペンのBluetooth機能廃止。リモートシャッターやAir Actionsが利用不可に(要検証)
- Ultraのカメラのうち超広角カメラは12MP⇒50MP、F2.2⇒F1.9と高精細かつ明るくなる
- Ultraの超広角カメラが8K動画の撮影に対応
- 動画内の音を消すオーディオ消しゴムに対応
- Expert RAWに深度調節のバーチャルアパーチャーを統合
日本のユーザーにはあまり関係がないかもしれないが、Eyxnosを採用するバリエーションがなくなったことは地域ごとの不公平感を煽る心配がなくなり、それに伴うアンチの発生も抑えられるので個人的にはよかったと思う。
また、Galaxy S25無印のメモリ容量が従来の8GBから12GBにアップしたことも朗報。Galaxy S25 Ultraに16GBのバリエーションがない以上、スペックシート上では全モデルの性能がほぼ並んだことになる。
それと同時に、Galaxy S25とGalaxy S25+の明確な差異がまた1つなくなった。そのうちどちらかが消滅する日もそう遠くないかもしれない。
個人的に気になるのは、全モデルが薄く軽くなったこととS25 Ultraの角が丸くなったことによる使い心地。特に、従来のS Ultraは手の平に角が刺さる感覚があったのでそこが改善されていると嬉しい。
以下は、Galaxy S25シリーズとGalaxy S24シリーズのスペック表の比較。主な変更点については赤いラインを引いているので参考までに。
Galaxy S25とGalaxy S24を比較
比較項目 | Galaxy S25 | Galaxy S24 |
---|---|---|
ディスプレイ | ・6.2インチ ・AMOLED ・FHD+ ・リフレッシュレート1~120Hz | ・6.2インチ ・AMOLED ・FHD+ ・リフレッシュレート1~120Hz |
カメラ | メインカメラ ・50MP ・F1.8 ・視野角85˚ ・OIS 超広角カメラ ・12MP ・F2.2 ・視野角120° 望遠カメラ ・10MP ・F2.4 ・視野角36° ・光学3倍 | メインカメラ ・50MP ・F1.8 ・視野角85˚ ・OIS 超広角カメラ ・12MP ・F2.2 ・視野角120° 望遠カメラ ・10MP ・F2.4 ・視野角36° ・光学3倍 |
インカメラ | ・12MP ・F2.2 ・視野角80˚ | ・12MP ・F2.2 ・視野角80˚ |
チップセット | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy |
メモリ / ストレージ | 12 / 128GB(日本のSIMフリーにはナシ) 12 / 256GB 12 / 512GB | 8 / 128GB 8 / 256GB 8 / 512GB |
バッテリー容量 | 4000mAh | 4000mAh |
充電速度 | 有線:25W (ワイヤレス急速充電にも対応) | 有線:25W (ワイヤレス急速充電にも対応) |
生体認証 | 指紋認証 顔認証 | 指紋認証 顔認証 |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
Bluetooth | Bluetooth v 5.4 | Bluetooth v 5.3 |
防水防塵 | IP68 | IP68 |
サイズ | 70.5 x 146.9 x 7.2mm | 70.6 x 147 x 7.6mm |
重量 | 162g | 167g |
カラー | ・ネイビー ・シルバーシャドウ ・アイスブルー ・ミント ・ブルーブラック(限定) ・コーラルレッド(限定) ・ピンクゴールド(限定) | オニキスブラック マーブル グレー コバルトバイオレット アンバーイエロ |
Galaxy S25+とGalaxy S24+を比較
比較項目 | Galaxy S25+ | Galaxy S24+ |
---|---|---|
ディスプレイ | ・6.7インチ ・AMOLED ・QHD+ ・リフレッシュレート1~120Hz | ・6.7インチ ・AMOLED ・QHD+ ・リフレッシュレート1~120Hz |
カメラ | メインカメラ ・50MP ・F1.8 ・視野角85˚ 超広角カメラ ・12MP ・F2.2 ・視野角120° 望遠カメラ ・10MP ・F2.4 ・視野角36° ・光学3倍 | メインカメラ ・50MP ・F1.8 ・視野角85˚ 超広角カメラ ・12MP ・F2.2 ・視野角120° 望遠カメラ ・10MP ・F2.4 ・視野角36° ・光学3倍 |
インカメラ | ・12MP ・F2.2 ・視野角80˚ | ・12MP ・F2.2 ・視野角80˚ |
チップセット | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy |
メモリ / ストレージ | 12 / 256GB 12 / 512GB | 12 / 256GB 12 / 512GB |
バッテリー容量 | 4900mAh | 4900mAh |
充電速度 | 有線:45W (ワイヤレス急速充電にも対応) | 有線:45W (ワイヤレス急速充電にも対応) |
生体認証 | 指紋認証 顔認証 | 指紋認証 顔認証 |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
Bluetooth | Bluetooth v 5.4 | Bluetooth v 5.3 |
防水防塵 | IP68 | IP68 |
サイズ | 75.8 x 158.4 x 7.3mm | 75.9 x 158.5 x 7.7mm |
重量 | 190g | 197g |
カラー | ・ネイビー ・シルバーシャドウ ・アイスブルー ・ミント | オニキスブラック マーブル グレー コバルトバイオレット アンバーイエロ |
Galaxy S25 UltraとGalaxy S24 Ultraを比較
比較項目 | Galaxy S25 Ultra | Galaxy S24 Ultra |
---|---|---|
ディスプレイ | ・6.9インチ ・AMOLED ・QHD+ ・リフレッシュレート1~120Hz | ・6.8インチ ・AMOLED ・QHD+ ・リフレッシュレート1~120Hz |
カメラ | メインカメラ ・200MP ・F1.7 ・視野角85˚ ・OIS 超広角カメラ ・50MP ・F1.9 ・視野角120° 望遠カメラ ・10MP ・F2.4 ・視野角36° ・光学3倍 ・OIS 望遠カメラ2 ・50MP ・F3.4 ・視野角22° ・光学5倍 ・OIS | メインカメラ ・200MP ・F1.7 ・視野角85˚ ・OIS 超広角カメラ ・12MP ・F2.2 ・視野角120° 望遠カメラ ・10MP ・F2.4 ・視野角36° ・光学3倍 ・OIS 望遠カメラ2 ・50MP ・F3.4 ・視野角22° ・光学5倍 ・OIS |
インカメラ | ・12MP ・F2.2 ・視野角80˚ | ・12MP ・F2.2 ・視野角80˚ |
チップセット | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy |
メモリ / ストレージ | 12 / 256GB 12 / 512GB 12 / 1TB | 12 / 256GB 12 / 512GB 12 / 1TB |
バッテリー容量 | 5000mAh | 5000mAh |
充電速度 | 有線:45W (ワイヤレス急速充電にも対応) | 有線:45W (ワイヤレス急速充電にも対応) |
生体認証 | 指紋認証 顔認証 | 指紋認証 顔認証 |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
Bluetooth | Bluetooth v 5.4 | Bluetooth v 5.3 |
防水防塵 | IP68 | IP68 |
サイズ | 77.6 X 162.8 X 8.2mm | 79 x 162.3 x 8.6mm |
重量 | 218g | 233g |
カラー | ・チタニウムグレー ・チタニウムブラック ・チタニウムシルバーブルー ・チタニウムホワイトシルバー ・チタニウムジェットブラック(限定) ・チタニウムジェットグリーン(限定) ・チタニウムピンクゴールド(限定) | ・チタニウムグレー ・チタニウムブラック ・チタニウムバイオレット ・チタニウムイエロー |
コメント