ソフトバンクは11月15日、ソフトバンクオンラインショップにてGoogle Pixel 3aやiPhone 8を含む計9機種の値下げを実施したことを発表しました。
ソフトバンクオンラインショップが9機種を値下げ
値下げが実施された9機種と値下げ実施前・実施後の価格は以下の通り。
値下げ前の価格 | 値下げ後の価格 | 差額 | |
---|---|---|---|
Google Pixel 3a | 50,400円(1,050円×48回) | 48,240円 (1,005円×48回) | -2,160円 (月額 -45円) |
iPhone 8(64GB) | 80,640円 (1,680円×48回) | 74,880円 (1,560円×48回) | -5,760円 (月額-120円) |
arrows U | 30,240円(630円×48回) | 26,640円(555円×48回) | -3,600円(月額-75円) |
DIGNO G | 27,840円(580円×48回) | 23,760円(495円×48回) | -4,080円(月額-85円) |
DIGNO F | 27,840円(580円×48回) | 23,760円(495円×48回) | -4,080円(月額-85円) |
LG K50 | 27,840円(580円×48回) | 24,480円(510円×48回) | -3,360円(月額-70円) |
HUAWEI nova lite 2 | 27,840円(580円×48回) | 24,480円(510円×48回) | -3,360円(月額-70円) |
Android One S5 | 32,400円(675円×48回) | 28,800円(600円×48回) | -3,600円(月額-75円) |
Android One S3 | 28,800円(600円×48回) | 25,200円(525円×48回) | -3,600円(月額-75円) |
元々低価格であったモデルもわずかですが値下げされたことにより、より求めやすい価格となりました。詳細のチェックや購入は下記ソフトバンクオンラインショップをご覧ください。
コメント