サムスンの新型フラッグシップスマホ、Galaxy S24・Galaxy S24+・Galaxy S24 Ultraが1月18日に発表された。
気になるのは、先代のGalaxy S23シリーズと比較してどこが違うのか?どんな進化を遂げたのか?
そこで本記事では、Galaxy S24シリーズとS23シリーズのスペックを比較し違いについてまとめた。おすすめのモデルが気になっている方、どのモデルを買おうか検討している方にぜひ参考にしていただければと思う。
関連Galaxy S24 / S24+/ S24 Ultra 発表・予約受付開始。スペック比較・発売日・価格まとめ
Galaxy S24シリーズとS23シリーズの比較
Galaxy S24シリーズとGalaxy S23シリーズでは何が変わったのか?
両シリーズの違いをザックリとまとめると、概ね以下のようになる。
- S24 Ultraのディスプレイがほぼフラット化
- S24 Ultraのフレームがチタンに
- ディスプレイのカバーガラスにCorning Gorilla Armorを採用
- 全モデルのリフレッシュレートの下限値が1Hzに
- 全モデル輝度が最大2600ニトに向上
- S23⇒S24:バッテリーが100mAhアップ
- S23+⇒S24+:バッテリーが200mAhアップ
- S23+⇒S24+:メモリ容量が8GBから12GBにアップ
- S24 Ultra:望遠カメラの倍率が10倍から5倍に変化
- S24 Ultra:最低価格が1,199ドルから1,299ドルにアップ
- Galaxy AIを搭載
プロセッサーの更新やベイパーチャンバーの大型化など、変化を体感しにくい部分については一旦除外。
個人的に使い心地が気になるのは、S24 Ultraのフラット化したディスプレイと倍率が5倍にダウンした望遠カメラだ。
望遠カメラの倍率変更は一見するとスペックダウンにも思えるが、画素数が10MPから50MPにアップし絞り値もF4.9からF3.4まで明るくなっている。
すでに200MPの威力を十分に体験しているので、50MPから2倍に切り出したデジタルズームの方が従来の光学10倍よりも綺麗なのではないかと期待している。
もう1点、Galaxy S24シリーズは「Galaxy AI」と呼ばれる独自のAIに力を入れている。「Galaxy AI」でできることは以下の記事を参照。
通話のリアルタイム通訳や文字起こし、チャットの通訳などは日本語もサポートされているので、ぜひとも実用レベルなのか否かは体験してみたいところだ。
以下は、Galaxy S24シリーズとGalaxy S23シリーズのスペック表の比較。主な変更点については赤いラインを引いているので参考までに。
Galaxy S24とGalaxy S23を比較
比較項目 | Galaxy S24 | Galaxy S23 |
---|---|---|
ディスプレイ | ・6.2インチ ・AMOLED ・FHD+ ・リフレッシュレート1~120Hz | ・6.1インチ ・AMOLED ・FHD+(2340×1080) ・リフレッシュレート48~120Hz |
カメラ | メインカメラ ・50MP ・F1.8 ・視野角85˚ ・OIS 超広角カメラ ・12MP ・F2.2 ・視野角120° 望遠カメラ ・10MP ・F2.4 ・視野角36° ・光学3倍 | メインカメラ ・50MP ・F1.8 ・視野角85˚ 超広角カメラ ・12MP ・F2.2 ・視野角120° 望遠カメラ ・10MP ・F2.4 ・視野角36° ・光学3倍 |
インカメラ | ・12MP ・F2.2 ・視野角80˚ | ・12MP ・F2.2 ・視野角80˚ |
チップセット | Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy | Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy |
メモリ / ストレージ | 8 / 128GB 8 / 256GB 8 / 512GB | 8 / 128GB 8 / 256GB 8 / 512GB |
バッテリー容量 | 4000mAh | 3900mAh |
充電速度 | 有線:25W (ワイヤレス急速充電にも対応) | 有線:25W (ワイヤレス急速充電にも対応) |
生体認証 | 指紋認証 顔認証 | 指紋認証 顔認証 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
Bluetooth | Bluetooth v 5.3 | Bluetooth v 5.3 |
防水防塵 | IP68 | IP68 |
サイズ | 70.6 x 147 x 7.6mm | 70.9 x 146.3 x 7.6mm |
重量 | 168g | 168g |
カラー | オニキスブラック マーブル グレー コバルトバイオレット アンバーイエロ | ファントムブラック● クリーム● グリーン● ラベンダー● |
※SoCは地域によってExynos 2400。今まで通りなら日本は恐らくSnapdragon
Galaxy S24+とGalaxy S23+を比較
比較項目 | Galaxy S24+ | Galaxy S23+ |
---|---|---|
ディスプレイ | ・6.7インチ ・AMOLED ・QHD+ ・リフレッシュレート1~120Hz | ・6.6インチ ・AMOLED ・FHD+ ・リフレッシュレート48~120Hz |
カメラ | メインカメラ ・50MP ・F1.8 ・視野角85˚ 超広角カメラ ・12MP ・F2.2 ・視野角120° 望遠カメラ ・10MP ・F2.4 ・視野角36° ・光学3倍 | メインカメラ ・50MP ・F1.8 ・視野角85˚ 超広角カメラ ・12MP ・F2.2 ・視野角120° 望遠カメラ ・10MP ・F2.4 ・視野角36° ・光学3倍 |
インカメラ | ・12MP ・F2.2 ・視野角80˚ | ・12MP ・F2.2 ・視野角80˚ |
チップセット | Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy | Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy |
メモリ / ストレージ | 12 / 256GB 12 / 512GB | 8 / 256GB 8 / 512GB |
バッテリー容量 | 4900mAh | 4700mAh |
充電速度 | 有線:45W (ワイヤレス急速充電にも対応) | 有線:45W (ワイヤレス急速充電にも対応) |
生体認証 | 指紋認証 顔認証 | 指紋認証 顔認証 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
Bluetooth | Bluetooth v 5.3 | Bluetooth v 5.3 |
防水防塵 | IP68 | IP68 |
サイズ | 75.9 x 158.5 x 7.7mm | 76.2 x 157.8 x 7.6mm |
重量 | 197g | 196g |
カラー | オニキスブラック マーブル グレー コバルトバイオレット アンバーイエロ | ファントムブラック● クリーム● グリーン● ラベンダー● |
※SoCは地域によってExynos 2400。今まで通りなら日本は恐らくSnapdragon
Galaxy S24 UltraとGalaxy S23 Ultraを比較
比較項目 | Galaxy S24 Ultra | Galaxy S23 Ultra |
---|---|---|
ディスプレイ | ・6.8インチ ・AMOLED ・QHD+ ・リフレッシュレート1~120Hz | ・6.8インチ ・AMOLED ・QHD+ ・リフレッシュレート1~120Hz |
カメラ | メインカメラ ・200MP ・F1.7 ・視野角85˚ 超広角カメラ ・12MP ・F2.2 ・視野角120° 望遠カメラ ・10MP ・F2.4 ・視野角36° ・光学3倍 望遠カメラ2 ・50MP ・F3.4 ・視野角22° ・光学5倍 | メインカメラ ・200MP ・F1.7 ・視野角85˚ 超広角カメラ ・12MP ・F2.2 ・視野角120° 望遠カメラ ・10MP ・F2.4 ・視野角36° ・光学3倍 望遠カメラ2 ・10MP ・F4.9 ・視野角11° ・光学10倍 |
インカメラ | ・12MP ・F2.2 ・視野角80˚ | ・12MP ・F2.2 ・視野角80˚ |
チップセット | Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy | Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy |
メモリ / ストレージ | 12 / 256GB 12 / 512GB 12 / 1TB | 8 / 256GB 12 / 256GB 12 / 512GB 12 / 1TB |
バッテリー容量 | 5000mAh | 5000mAh |
充電速度 | 有線:45W (ワイヤレス急速充電にも対応) | 有線:45W (ワイヤレス急速充電にも対応) |
生体認証 | 指紋認証 顔認証 | 指紋認証 顔認証 |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
Bluetooth | Bluetooth v 5.3 | Bluetooth v 5.3 |
防水防塵 | IP68 | IP68 |
サイズ | 79 x 162.3 x 8.6mm | 78.1 X 163.4 X 8.9mm |
重量 | 233g | 234g |
カラー | ・チタニウムグレー ・チタニウムブラック ・チタニウムバイオレット ・チタニウムイエロー | ファントムブラック● クリーム● グリーン● ラベンダー● |
コメント