ワイヤレスでもハイレゾ相当の音質を楽しめる、LDAC対応のスマホをメーカー別にまとめています。
LDACとは何か?や同じくハイレゾ相当の音質を実現できるコーデックのaptX Adaptiveとの違いも解説するので、購入時の参考に活用していただければ幸いです。
各メーカーごとのLDAC対応状況
各メーカーのスマホのLDAC対応状況および対応コーデックを表にまとめています。
LDACはソニーが開発したコーデックですが、Android 8.0以降は標準搭載されているので、一部を除きエントリー~ミドルクラスの低価格な機種でも基本的には利用可能です。
以下のリストをクリックするとそのメーカーの表までジャンプできるので、活用してみてください。
- グーグル(Google)
- サムスン(Samsug)
- ソニー(SONY)
- シャープ(SHARP)
- オッポ(OPPO)
- シャオミ(Xiaomi)
- エイスース(ASUS)
- FNCT arrows
- REDMAGIC
グーグル(Google)
機種名 | 対応コーデック | LDAC対応状況 |
---|---|---|
Pixel 6 | SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC | 対応 |
Pixel 6 Pro | SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC | 対応 |
Pixel 6a | SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC | 対応 |
Pixel 7 | SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC | 対応 |
Pixel 7 Pro | SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC | 対応 |
Pixel 7a | SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC | 対応 |
Pixel 8 | SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC | 対応 |
Pixel 8 Pro | SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC | 対応 |
Pixel Fold | SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC | 対応 |
サムスン(Samsug)
機種名 | 対応コーデック | LDAC対応状況 |
---|---|---|
Galaxy S21(レビュー) | SBC/AAC/aptX/LDAC/SSC | 対応 |
Galaxy S21+ | SBC/AAC/aptX/LDAC/SSC | 対応 |
Galaxy S21 Ultra | SBC/AAC/aptX/LDAC/SSC | 対応 |
Galaxy S22 | SBC/AAC/aptX/LDAC/SSC | 対応 |
Galaxy S22+ | SBC/AAC/aptX/LDAC/SSC | 対応 |
Galaxy S22 Ultra | SBC/AAC/aptX/LDAC/SSC | 対応 |
Galaxy S23 | SBC/AAC/aptX/LDAC/SSC | 対応 |
Galaxy S23+ | SBC/AAC/aptX/LDAC/SSC | 対応 |
Galaxy S23 Ultra(レビュー) | SBC/AAC/aptX/LDAC/SSC | 対応 |
Galaxy S24 | SBC/AAC/aptX/LDAC/SSC | 対応 |
Galaxy S24+ | SBC/AAC/aptX/LDAC/SSC | 対応 |
Galaxy S24 Ultra | SBC/AAC/aptX/LDAC/SSC | 対応 |
機種名 | 対応コーデック | LDAC対応状況 |
---|---|---|
Galaxy A52 | SBC/AAC/aptX/LDAC/SSC | 対応 |
Galaxy A53 | SBC/AAC/aptX/LDAC/SSC | 対応 |
Galaxy A54 | SBC/AAC/aptX/LDAC/SSC | 対応 |
Galaxy A22 | SBC/AAC/aptX/LDAC/SSC | 対応 |
Galaxy A23 | SBC/AAC/aptX/LDAC/SSC | 対応 |
機種名 | 対応コーデック | LDAC対応状況 |
---|---|---|
Galaxy M23 5G(レビュー) | SBC/AAC/aptX/LDAC/SSC | 対応 |
ソニー(SONY)
機種名 | 対応コーデック | LDAC対応状況 |
---|---|---|
Xperia 1 V | SBC/AAC/aptX/aptX HD/aptX Adaptive/LDAC | 対応 |
Xperia 1 IV | SBC/AAC/aptX/aptX HD/aptX Adaptive/LDAC | 対応 |
Xperia 5 V | SBC/AAC/aptX/aptX HD/aptX Adaptive/LDAC | 対応 |
Xperia 5 IV | SBC/AAC/aptX/aptX HD/aptX Adaptive/LDAC | 対応 |
Xperia 10 V | SBC/AAC/aptX/aptX HD/aptX Adaptive/LDAC | 対応 |
Xperia 10 IV | SBC/AAC/aptX/aptX HD/aptX Adaptive/LDAC | 対応 |
Xperia Ace III | SBC/AAC/LDAC | 対応 |
Xperia PRO-I | SBC/AAC/aptX/aptX HD/aptX Adaptive/aptX TWS+/LDAC | 対応 |
シャープ(SHARP)
機種名 | 対応コーデック | LDAC対応状況 |
---|---|---|
AQUOS sense8 | SBC/AAC/aptX/aptX HD/aptX Adaptive/LDAC | 対応 |
AQUOS wish4 | AAC/LDAC/SBC | 対応 |
AQUOS wish3 | AAC/LDAC/SBC | 対応 |
AQUOS R8 pro | LC3SBC/AAC/aptX/aptX HD/aptX Adaptive/LDAC | 対応 |
AQUOS R9 | SBC/AAC/aptX/aptX HD/aptX Adaptive/LDAC | 対応 |
AQUOS R8 | SBC/AAC/aptX/aptX HD/aptX Adaptive/LDAC | 対応 |
AQUOS sense7 | SBC/AAC/aptX/aptX HD/aptX Adaptive/LDAC | 対応 |
オッポ(OPPO)
機種名 | 対応コーデック | LDAC対応状況 |
---|---|---|
OPPO Reno10 Pro 5G | SBC/AAC/aptx/aptx HD/LDAC/LHDC | 対応 |
OPPO Reno11 A | SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC | 対応 |
OPPO Reno9 A | SBC/AAC/aptx/aptx HD/LDAC | 対応 |
OPPO Reno7 A | SBC/AAC/aptX/aptx HD/LDAC | 対応 |
OPPO Reno5 A | SBC/AAC/aptX/aptx HD/LDAC | 対応 |
OPPO A77 | SBC/AAC/aptX HD/LDAC | 対応 |
OPPO A55s 5G | SBC/AAC/aptX/aptx HD/LDAC | 対応 |
OPPO A54 5G | SBC/AAC/aptX HD/LDAC | 対応 |
OPPO A73 | SBC/AAC/aptX | 非対応 |
OPPO Find X3 Pro | SBC/AAC/aptX HD/LDAC/aptX/aptX TWS+/LHDC | 対応 |
OPPO A79 5G | SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC | 対応 |
シャオミ(Xiaomi)
機種名 | 対応コーデック | LDAC対応状況 |
---|---|---|
Xiaomi 14 Ultra | SBC/AAC/aptX/aptX HD/aptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0 | 対応 |
Redmi Note 13 Pro+ 5G | SBC/AAC/LDAC/LHDC/aptX/aptX HD | 対応 |
Xiaomi 13T Pro | SBC/AAC/LDAC/LHDC/ASHA | 対応 |
Xiaomi 13T | SBC/AAC/LDAC/LHDC/ASHA | 対応 |
Xiaomi 12T Pro | SBC/AAC/LDAC/LHDC | 対応 |
エイスース(ASUS)
機種名 | 対応コーデック | LDAC対応状況 |
---|---|---|
Zenfone 11 Ultra | SBC/apt-X /apt-X HD/apt-X Adaptive/apt-X Lossless/LDAC | 対応 |
ZenFone 10 | SBC/AAC/aptX/aptX HD/aptX Adaptive/aptX Lossless/LDAC | 対応 |
ZenFone 9 | SBC/AAC/aptX/aptX Adaptive/aptX HD/aptX Lossless/LDAC | 対応 |
ROG Phone 8 Pro | SBC/aptX /aptX HD/aptX Adaptive/ aptX Lossless | 非対応 |
ROG Phone 8 | SBC/aptX Adaptive/aptX Lossless | 非対応 |
ROG Phone 7 | SBC/AAC/aptX/aptX Adaptive/aptX HD/LDAC | 対応 |
FNCT arrows
機種名 | 対応コーデック | LDAC対応状況 |
---|---|---|
arrows N | SBC/AAC/aptX/aptX HD/aptX Adaptive/LDAC | 対応 |
arrows We | SBC/AAC/aptX/aptX HD/aptX Adaptive/LDAC | 対応 |
REDMAGIC
機種名 | 対応コーデック | LDAC対応状況 |
---|---|---|
REDMAGIC 9S Pro | SBC/AAC/aptX/aptX HD/aptX Adaptive/aptX TWS+/LDAC/LC3/Opus | 対応 |
REDMAGIC 9 Pro | SBC/AAC/aptX/aptX HD/aptX Adaptive/aptX TWS+/LDAC/LC3/Opus | 対応 |
REDMAGIC 8S Pro | SBC/AAC/aptX/aptX HD/aptX Adaptive/aptX TWS+/LDAC/LC3 | 対応 |
REDMAGIC 8 Pro | SBC/AAC/aptX/aptX HD/aptX Adaptive/aptX TWS+/LDAC | 対応 |
LDACとは?
そもそもLDACとは何なのか?という点についても簡単に解説します。
LDACとは、Xperiaシリーズやウォークマンなどで有名なソニーによって開発されたBluetoothコーデックの1つ。
高音質かつ低遅延を謳う現状で最上位のコーデックであり、音質は96kHz/24bitを実現しています。
ソニー製だからといってXperiaシリーズでしか使えないといった制限もありません。むしろ、ソニーはLDACのエンコーダーをフリー化しており、Android 8.0以降の標準システム内に組み込まれたことで対応機種が大幅に増加しています。
音質はハイレゾの基準を満たしており、クアルコム製のaptX Adaptiveと並ぶワイヤレスイヤホンでは最高音質のコーデックです。
では、同じハイレゾ相当であるLDACとaptX Adaptiveは何が違うのか?以下で詳しく解説します。
aptX Adaptiveとの違い
どちらもハイレゾ相当の音質を実現するaptX AdaptiveとLDACですが、仕様を細かくチェックしてみるとほんのわずかに違いがあります。
違いの1つ目は、サンプリングレートと深度。aptX Adaptiveが48kHz/24bit or 96kHz/24bitの2種類であるのに対して、LDACは96kHz/24bitの1種類です。
2つ目は、ビットレートの範囲。aptX Adaptiveが240~640kbpsの範囲内で自動可変するのに対して、LDACは330kbps・660kbps・990kbpsの3段階で可変します。
また、aptX Adaptiveのレイテンシが50〜80msであると公表されている一方、LDACのレイテンシが非公開なのも違いと言えます。
関連aptX Adaptive対応スマホまとめ。LDACとの違いや注意点も解説
aptX AdaptiveとLDACの間には上記のような違いがあるものの、実際に各コーデックに対応したイヤホン・スマホを用意して音楽を聴いても、その差を感じることはほとんどありません。
一部の界隈では、音質はLDACの方がよく遅延の少なさはaptX Adaptiveの方が優れているとも言われていますが、筆者の経験上明確な違いは体験できていません。
スマホ・イヤホンの両方が対応している必要アリ
LDACについて、注意が必要なポイントもあります。
ワイヤレスでハイレゾ音質の音楽を楽しみたい場合、LDAC対応のスマホを用意してもイヤホンがLDAC非対応だとハイレゾで再生できません。
スマホとイヤホンまたはヘッドホンの両方がLDACに対応していないとハイレゾ音源の再生はできないので注意が必要です。
LDACに対応している完全ワイヤレスイヤホンは数多くあるので、以下で一部を紹介します。
LDAC対応の完全ワイヤレスイヤホンのおすすめ
当サイトでは、LDACに対応した完全ワイヤレスイヤホンを多数レビューしています。
レビュー記事をいくつか掲載するので、興味のあるイヤホンがあればぜひチェックしてみてください。
コメント